2021-02-01 00:00:00 來(lái)源: 點(diǎn)擊:895 喜歡:0
市住房城鄉建設局關(guān)于2020年第四季度全市建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查情況的通報
蘇住建建〔2021〕3號
各市、區住建局(委),蘇州工業(yè)園區規建委,各有關(guān)企業(yè):
為進(jìn)一步加強建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)事中事后監管,健全建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)準入清出機制,切實(shí)規范我市建筑市場(chǎng)發(fā)展秩序,根據《關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境加強我市建筑業(yè)企業(yè)動(dòng)態(tài)核查工作的實(shí)施方案》(蘇住建建〔2020〕15號)要求,市住建局組織各市、區建設行政主管部門(mén)對轄區內建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))開(kāi)展2020年第四季度資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查工作,現將核查情況通報如下:
一、總體情況
在企業(yè)自查的基礎上,各市、區建設行政主管部門(mén)通過(guò)實(shí)地核查、系統排查、隨機抽查等方式,對各轄區內建筑業(yè)企業(yè)取得資質(zhì)后是否滿(mǎn)足資質(zhì)標準要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)核查。2020年第四季度,全市共核查156家建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))的226項資質(zhì)(詳見(jiàn)附件1),其中,實(shí)地核查企業(yè)134家(占比85.90%),系統排查企業(yè)7家(占比4.49%),隨機抽查企業(yè)15家(占比9.62%),發(fā)現64家企業(yè)的88項資質(zhì)(詳見(jiàn)附件2)不符合資質(zhì)標準要求,向34家企業(yè)發(fā)放了《責令限期整改通知書(shū)》(占比53.13%)。
二、存在問(wèn)題
1.企業(yè)重視程度不夠,不重視日常資質(zhì)維護。核查中發(fā)現部分企業(yè)存在注冊建造師、職稱(chēng)人員配備不足,人員社保未按規定繳納,企業(yè)凈資產(chǎn)及技術(shù)負責人業(yè)績(jì)不達標等情況。
2.重組、合并、分立方式取得資質(zhì)的企業(yè)問(wèn)題比較突出。大部分企業(yè)未按照《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準》配備相應的人員、設備,未達到相關(guān)資產(chǎn)要求。
3.個(gè)別地區核查工作存在敷衍應付現象。蘇州工業(yè)園區未對轄區內建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))開(kāi)展2020年第四季度資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查工作。部分地區未重點(diǎn)突出對首次申請、升級、增項、重組、合并、分立及信用綜合評價(jià)為后1%的企業(yè)進(jìn)行全面實(shí)地核查;技術(shù)負責人工作經(jīng)歷、個(gè)人業(yè)績(jì)未按資質(zhì)標準進(jìn)行核查;《責令限期整改通知書(shū)》發(fā)放工作未及時(shí)跟進(jìn)。
三、處理意見(jiàn)
各市、區建設行政主管部門(mén)下發(fā)《責令限期整改通知書(shū)》,整改期不超過(guò)90天(自簽收之日起計算)。各市、區建設行政主管部門(mén)未完成送達《責令限期整改通知書(shū)》工作的,應在本通報發(fā)布之日起5個(gè)工作日內完成送達工作,整改期不超過(guò)90天(自本通報發(fā)布之日起計算)。
整改期間,上述64家企業(yè)(詳見(jiàn)附件2)不得以不達標的建筑業(yè)資質(zhì)新承接工程項目、合同歸集、調整主管部門(mén)和申報資質(zhì)升級、增項、合并、重組、分立。市住建局將統一向社會(huì )公布2020年第四季度已整改完成的建筑業(yè)企業(yè)名單。整改期滿(mǎn)仍未達到資質(zhì)標準的企業(yè)將由市住建局抄送資質(zhì)許可機關(guān),建議撤回相應建筑業(yè)資質(zhì)。
四、下一步工作要求
1.全市建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))要高度重視企業(yè)資質(zhì)維護工作,定期對照資質(zhì)標準進(jìn)行自查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)改正,進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)管理基礎工作。
2.各市、區建設行政主管部門(mén)要進(jìn)一步加強建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))資質(zhì)事中事后監督管理,做到“核查口徑統一化、核查標準規范化,核查程序合法化”,充分利用信息化手段實(shí)施動(dòng)態(tài)化日常監管。
3.各地應務(wù)必有效保障核查工作及時(shí)有序推進(jìn)。每季度原則上應確保動(dòng)態(tài)核查企業(yè)數量不低于其轄區企業(yè)總數3%,其中,涉及首次申請、升級、增項、重組、合并、分立等資質(zhì)企業(yè)應全部納入核查范圍。動(dòng)態(tài)核查過(guò)程中發(fā)現企業(yè)未達標的建筑業(yè)資質(zhì),應及時(shí)下發(fā)《責令限期整改通知書(shū)》。對整改期內未完成整改的企業(yè),應按相關(guān)法律法規的規定進(jìn)行處理。
附件:1.2020年第四季度各市、區建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查情況匯總表
2.2020年第四季度各市、區建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不達標企業(yè)匯總表
蘇州市住房和城鄉建設局
2021年1月27日附件:2020年第四季度各市、區建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查情況匯總表 | ||||
屬地 |
參加核查數據 |
不達標情況 |
||
企業(yè)數 |
資質(zhì)數 |
企業(yè)數 |
資質(zhì)數 |
|
市直屬 |
7 |
15 |
0 |
0 |
姑蘇區 |
26 |
40 |
13 |
19 |
高新區 |
11 |
12 |
10 |
12 |
相城區 |
12 |
32 |
6 |
17 |
吳中區 |
16 |
17 |
7 |
8 |
吳江區 |
47 |
68 |
6 |
9 |
工業(yè)園區 |
0 |
0 |
0 |
0 |
常熟市 |
7 |
8 |
5 |
6 |
太倉市 |
4 |
4 |
3 |
3 |
昆山市 |
4 |
4 |
4 |
4 |
張家港市 |
18 |
22 |
8 |
8 |
張家港市保稅區 |
4 |
4 |
2 |
2 |
合計 |
156 |
226 |
64 |
88 |
附件2:
2020年第四季度各市、區建筑業(yè)企業(yè)(含市政類(lèi))資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不達標企業(yè)匯總表序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 核查不達標資質(zhì)專(zhuān)業(yè) | 等級 | 企業(yè)所在地 |
1 | 蘇州園利鴻景觀(guān)市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 姑蘇區 |
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區 | ||
2 | 蘇州共曉市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 姑蘇區 |
3 | 江蘇中易恒凈化科技有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 姑蘇區 |
建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區 | ||
4 | 蘇州邦耀建筑科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分專(zhuān)業(yè) | 不分等級 | 姑蘇區 |
5 | 蘇州初夏機電設備安裝有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區 |
6 | 蘇州東辰協(xié)力建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 姑蘇區 |
7 | 蘇州福滿(mǎn)多建設工程有限公司 | 消防設施工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 姑蘇區 |
8 | 蘇州島景建設工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區 |
古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區 | ||
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區 | ||
9 | 蘇州寶泰建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分專(zhuān)業(yè) | 不分等級 | 姑蘇區 |
10 | 江蘇展界建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包 | 叁級 | 姑蘇區 |
施工勞務(wù)不分專(zhuān)業(yè) | 不分等級 | 姑蘇區 | ||
11 | 蘇州瑞宇建設工程有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 | 姑蘇區 |
施工勞務(wù)不分專(zhuān)業(yè) | 不分等級 | 姑蘇區 | ||
12 | 蘇州橙師傅裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 姑蘇區 |
13 | 江蘇亞兆地下工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區 |
14 | 蘇州大恒起重設備租賃有限公司 | 起重設備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 高新區 |
15 | 蘇州源景建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 高新區 |
16 | 蘇州中吳電力工程有限公司 | 輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 高新區 |
17 | 江蘇信帆城建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分專(zhuān)業(yè) | 不分等級 | 高新區 |
18 | 蘇州凈研環(huán)??萍加邢薰?/span> | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 高新區 |
19 | 蘇州微工機電有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 高新區 |
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 高新區 | ||
20 | 蘇州宇杰通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包 | 叁級 | 高新區 |
21 | 蘇州德山建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 高新區 |
22 | 蘇州久嘉壹土石方工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 高新區 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 高新區 | ||
23 | 蘇州市吳都市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 高新區 |
24 | 蘇州愛(ài)源環(huán)境科技有限公司 | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 相城區 |
25 | 江蘇藍色天空環(huán)境科技有限公司 | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 相城區 |
26 | 蘇州金都府裝飾設計工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 相城區 |
建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 相城區 | ||
建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 相城區 | ||
27 | 蘇州路建工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 相城區 |
28 | 鑫控建設(蘇州)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 壹級 | 相城區 |
市政公用工程施工總承包 | 貳級 | 相城區 | ||
消防設施工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 相城區 | ||
建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 相城區 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 相城區 | ||
建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 相城區 | ||
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 相城區 | ||
29 | 中啟建設(蘇州)有限公司 | 防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 相城區 |
建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 相城區 | ||
建筑工程施工總承包 | 叁級 | 相城區 | ||
機電工程施工總承包 | 叁級 | 相城區 | ||
30 | 蘇州市利達商品混凝土有限公司 | 預拌混凝土專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 | 吳中區 |
31 | 蘇州杭達水泥制品有限公司 | 預拌混凝土專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 | 吳中區 |
32 | 蘇州固豐混凝土有限公司 | 預拌混凝土專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 | 吳中區 |
33 | 中元混凝土(蘇州)有限公司 | 預拌混凝土專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 | 吳中區 |
34 | 蘇州創(chuàng )越市政工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 吳中區 |
35 | 江蘇柯森安環(huán)境工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 吳中區 |
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 吳中區 | ||
36 | 蘇州隆建市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 | 吳中區 |
37 | 江蘇盈海錦風(fēng)環(huán)境工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 吳江區 |
38 | 江蘇中思環(huán)境發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 | 吳江區 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 吳江區 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 吳江區 | ||
39 | 蘇州市承遠市政工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 吳江區 |
40 | 蘇州市永益凈化鋼構工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 吳江區 |
41 | 蘇州祥宏生態(tài)開(kāi)發(fā)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 吳江區 |
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 吳江區 | ||
42 | 蘇州健鵬建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 吳江區 |
43 | 蘇州雙安建設工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 常熟市 |
建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 常熟市 | ||
44 | 蘇州市江右建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 常熟市 |
45 | 蘇州芯慧聯(lián)半導體科技有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 常熟市 |
46 | 常熟大偉裝飾集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 常熟市 |
47 | 常熟市宇能機電安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 常熟市 |
48 | 蘇州華土建筑發(fā)展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 太倉市 |
49 | 蘇州市正又安消防科技有限公司 | 消防設施工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 太倉市 |
50 | 蘇州弘通保溫工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 太倉市 |
51 | 江蘇百恒電子科技有限公司 | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 昆山市 |
52 | 江蘇燕偉門(mén)窗幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 昆山市 |
53 | 江蘇志勝通建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 昆山市 |
54 | 蘇州亙隆電力安裝工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 昆山市 |
55 | 江蘇華維斯建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
56 | 江蘇錦煜電力有限公司 | 電力工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
57 | 江蘇梁貝魯建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
58 | 張家港市華凱電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
59 | 張家港市錦明機械有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | 張家港市 |
60 | 張家港滿(mǎn)堂紅裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 張家港市 |
61 | 張家港市眾成工程建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
62 | 張家港市易城銘市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
63 | 張家港保稅區立誠園林建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 張家港保稅區 |
64 | 蘇州好吉家建筑科技有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 貳級 | 張家港保稅區 |
上一篇:住建部:住建部:企業(yè)資質(zhì)升級公示
下一篇:住建部通知:開(kāi)展一級建造師延續注冊!6月30日前主動(dòng)申請延期,否則將失效,繼續教育施行承諾制