2021-02-22 00:00:00 來(lái)源: 點(diǎn)擊:852 喜歡:0
南京市建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格企業(yè)名單公示
附件:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格企業(yè)名單(2月19日)
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 核查不達標資質(zhì) | |
類(lèi)別 | 等級 | ||
1 | 南京維久環(huán)境科技有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
2 | 南京同裕建設工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
3 | 江蘇禾木生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
4 | 南京天卓建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
5 | 雅致翔鴻(南京)新材料科技有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
6 | 江蘇道紀建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
7 | 南京守都建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程總承包 | 叁級 | ||
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
8 | 江蘇中升建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
9 | 江蘇千屹建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
10 | 江蘇鑫坦土石方工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
11 | 南京盛欣機電安裝工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
12 | 南京華鵬建筑裝飾工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
13 | 江蘇誠瑞昌建設工程有限公司 | 機電工程總承包 | 叁級 |
14 | 南京正文建筑勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
15 | 江蘇恒華電力工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
16 | 南京夏華建筑工程有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
17 | 南京市萬(wàn)友引利樓宇設備工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
18 | 南京勒筑機電工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
19 | 南京遠揚市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
公路工程施工總承包 | 叁級 | ||
機電工程施工總承包 | 叁級 | ||
古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
河湖整治工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
20 | 南京奔永建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
建筑工程施工總承包 | 叁級 | ||
21 | 南京海霞建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
22 | 南京誠潤豪建設有限公司 | 石油化工工程施工總承包 | 叁級 |
23 | 南京安樹(shù)腳手架工程有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
24 | 南京揚灣建筑工程有限公司 | 機電工程施工總承包 | 叁級 |
25 | 南京建創(chuàng )工程有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
26 | 江蘇庚武建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
27 | 南京睿杰建設工程有限公司 | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
28 | 中林集團國林生態(tài)環(huán)境江蘇有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
機電工程施工總承包 | 叁級 | ||
古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
29 | 南京富麗華建筑工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
30 | 南京世洋土石方基礎工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
31 | 中基交通市政工程南京有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
32 | 江蘇中昌絕熱技術(shù)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
石油化工工程施工總承包 | 叁級 | ||
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
機電工程施工總承包 | 叁級 | ||
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
33 | 江蘇英仕全通訊科技有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
34 | 南京沂文建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包 | 叁級 |
35 | 南京諾沃環(huán)??萍加邢薰?/span> | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
36 | 江蘇勛業(yè)裝飾工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
37 | 南京樂(lè )翼環(huán)境科技有限公司 | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
38 | 南京典潤電氣有限公司 | 機電工程施工總承包 | 叁級 |
39 | 江蘇海能建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
40 | 江蘇復合地基建設工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
41 | 江蘇金狐景觀(guān)空間膜結構工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
42 | 南京旭知基礎工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
43 | 南京大堯建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
44 | 南京盾固市政工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
45 | 南京舒宜建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
46 | 江蘇萬(wàn)事勤建筑工程有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
47 | 南京弘景建設管理有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
48 | 江蘇萬(wàn)宇建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
49 | 江蘇慧滿(mǎn)建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
50 | 江蘇眾捷建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
51 | 南京蘇康建設發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
52 | 江蘇銀松建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
水利水電工程施工總承包 | 叁級 | ||
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包叁級 | 叁級 | ||
53 | 南京弘建建設有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
54 | 南京凱毅工貿有限公司 | 建筑機電工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
55 | 南京寶庭路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
56 | 南京萬(wàn)凱交通工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
57 | 南京延坤網(wǎng)絡(luò )通信有限公司 | 城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
58 | 南京駿昇園林綠化工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
59 | 南京本德建設工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
60 | 南京嘉騰建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
61 | 南京控馳科技有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
機電工程施工總承包 | 叁級 | ||
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
62 | 江蘇毅響建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
63 | 江蘇迎安建設有限公司 | 起重設備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
64 | 江蘇途豐建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
起重設備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 | ||
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
65 | 江蘇忠財建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
66 | 蜘蛛俠(南京)工程設備有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
67 | 江蘇景乾建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
建筑工程施工總承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
68 | 江蘇華設遠州交通科技有限公司 | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
69 | 南京嘉達創(chuàng )建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | ||
70 | 南京平云中央空調有限公司 | 建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
71 | 江蘇乾宸建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
72 | 南京華鴻建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
機電工程施工總承包 | 叁級 | ||
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
73 | 南京匯辰建筑工程有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
74 | 南京峻朗建筑勞務(wù)有限公司 | 機電工程施工總承包 | 叁級 |
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
75 | 南京潤云市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
76 | 南京錦路達建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
建筑工程施工總承包 | 叁級 | ||
77 | 江蘇福曼建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
建筑工程施工總承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
78 | 江蘇福臨建設工程有限公司 | 市政公用施工總承包三級 | 叁級 |
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
79 | 江蘇馳寧建設工程有限公司 | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
80 | 江蘇瀚沃建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 |
81 | 南京力助建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
建筑工程施工總承包 | 叁級 | ||
地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
82 | 江蘇永昇建設工程有限公司 | 地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 |
83 | 南京緣儲建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
84 | 南京勇馳建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
85 | 南京路達通環(huán)境科技有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
86 | 南京沃盛建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
87 | 南京小牛市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
88 | 江蘇騰昇市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
89 | 南京佳文建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
90 | 南京宇和建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
91 | 江蘇樂(lè )川建設有限公司 | 機電工程施工總承包 | 叁級 |
城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
92 | 南京嘉昂建設工程有限公司 | 模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
93 | 南京金恒達建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
建筑工程施工總承包 | 叁級 | ||
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
94 | 江蘇追本建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
建筑工程施工總承包 | 叁級 | ||
95 | 南京恒道建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 |
鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包 | 叁級 | ||
96 | 南京京聯(lián)混凝土有限公司 | 預拌混凝土專(zhuān)業(yè)承包 | 不分等級 |
97 | 天盛控股集團有限公司 | 預拌混凝土專(zhuān)業(yè)承包 |
不分等級 |
上一篇:住建部發(fā)文:不得要求外省建企設立分(子)公司
下一篇:動(dòng)態(tài)核查:撤回并注銷(xiāo)34家企業(yè)66項建筑資質(zhì)!